ASCII码表
ASCII码表
| 中恒 | 十六进制 | 炭火 | 名字 | 控制字符 |
|---|
| 0 | 00 | 对任何 | 空 | 控制@ |
| 1 | 01 | 苏 | 标题开始 | 控制人 |
| 第二 | 02 | 希捷 | 开始的文字 | 控制一B |
| 3 | 03 | ETX系统 | 最终文本 | 控制碳 |
| 4 | 04 | EOT | 年底xmit | 控制三维 |
| 5 | 05 | ENQ | 查询 | 控制娥 |
| 6 | 06 | 应答 | 承认 | 控制氟 |
| 7 | 07 | 比利时 | 贝尔 | 控制荷 |
| 8 | 08 | 学士学位 | 退 | 控制氢 |
| 9 | 09 | 羟色胺 | 横向标签 | 控制我 |
| 10 | 答 | LF炉 | 换行符 | 控制约翰逊 |
| 11 | 0 B大小 | 佛蒙特州 | 垂直标签 | 控制钾 |
| 12 | 0C | 法国法郎 | 形式饲料 | 控制一L |
| 13 | 状况0D | 富 | 运输饲料 | 控制物 |
| 14 | 0E | 周艳 | 改变了 | 控制氮 |
| 15 | 正月 | 司 | 转变 | 控制氧 |
| 16 | 10 | 延迟发光 | 数据线逃生 | 控制磷 |
| 17 | 11 | DC1 | 设备控制1 | 控制- Q表 |
| 18 | 12 | DC2的 | 设备控制2 | 控制受体 |
| 19 | 13 | DC3 | 设备控制3 | 控制硫 |
| 20 | 14 | DC4 | 设备控制4 | 控制- T的 |
| 21 | 15 | 否定确认 | 负承认 | 控制电压 |
| 22 | 16 | 同步 | 同步idel | 控制电压 |
| 23 | 17 | 素 | 年底xmit块 | 控制钨 |
| 24 | 18 | CAN总线 | 取消 | 控制X |
| 25 | 19 | 电磁 | 年底中等 | 控制信号 |
| 26 | 1A条 | 小组 | 替代 | 控制阻抗 |
| 27 | 1B款 | 按ESC | 逃生 | 控制[ |
| 28 | 1C号 | 财政司司长 | 文件分隔符 | 控制\ |
| 29 | 一维 | 一般事务 | 集团分离器 | 控制] |
| 30 | 1E | 遥感 | 记录器 | 控制^ |
| 31 | 1楼 | 美国 | 单位分离 | 控制- _ |
| 32 | 20 | 空间 |
| 33 | 21 | ! |
| 34 | 22 | “ |
| 35 | 23 | # |
| 36 | 24 | $ |
| 37 | 25 | % |
| 38 | 26 | & |
| 39 | 27 | ' |
| 40 | 28 | ( |
| 41 | 29 | ) |
| 42 | 2A型 | * |
| 43 | 第2B | + |
| 44 | 2C型 | , |
| 45 | 二维 | - |
| 46 | 2E | 。 |
| 47 | 2楼 | / |
| 48 | 30 | 0 |
| 49 | 31 | 1 |
| 50 | 32 | 第二 |
| 51 | 33 | 3 |
| 52 | 34 | 4 |
| 53 | 35 | 5 |
| 54 | 36 | 6 |
| 55 | 37 | 7 |
| 56 | 38 | 8 |
| 58 | 3A条 | : |
| 59 | 三号乙 | ; |
| 60 | 3C认证 | “ |
| 61 | 三维 | = |
| 62 | 3E型 | “ |
| 63 | 3楼 | ? |
| 64 | 40 | @ |
| 65 | 41 | 字母a |
| 66 | 42 | 乙 |
| 67 | 43 | ç |
| 68 | 44 | D |
| 69 | 45 | é |
| 70 | 46 | F |
| 71 | 47 | G |
| 72 | 48 | H |
| 73 | 49 | 我 |
| 74 | 4A条 | J |
| 75 | 4B条 | K |
| 76 | 4C条 | L |
| 77 | 四维 | M |
| 78 | 4E条 | ñ |
| 79 | 4楼 | ö |
| 80 | 50 | P |
| 81 | 51 | Q |
| 82 | 52 | R |
| 83 | 53 | 县 |
| 84 | 54 | Ť |
| 85 | 55 | ü |
| 86 | 56 | V |
| 87 | 57 | W |
| 88 | 58 | X |
| 89 | 59 | Ÿ |
| 90 | 5A型 | ž |
| 91 | 5B号 | [ |
| 92 | 5C号 | \ |
| 93 | 日 | ] |
| 94 | 45 | ^ |
| 95 | 5楼 | _ |
| 96 | 60 | ` |
| 97 | 61 | 字母a |
| 98 | 62 | b |
| 99 | 63 | ç |
| 100 | 64 | d |
| 101 | 65 | é |
| 102 | 66 | f |
| 103 | 67 | 克 |
| 104 | 68 | h |
| 105 | 69 | 字母i |
| 106 | 6A条 | j |
| 107 | 6B型 | k |
| 108 | 6C条 | 升 |
| 109 | 6D条 | 米 |
| 110 | 6E | ñ |
| 111 | 6楼 | ö |
| 112 | 70 | p |
| 113 | 71 | q |
| 114 | 72 | r |
| 115 | 73 | 县 |
| 116 | 74 | 吨 |
| 117 | 75 | ü |
| 118 | 76 | v |
| 119 | 77 | 瓦特 |
| 120 | 78 | x |
| 57 | 39 | 9 |
| 121 | 79 | Ÿ |
| 122 | 7A条 | ž |
| 123 | 7B条 | ( |
| 124 | 7C条 | | |
| 125 | 第七D | ) |
| 126 | 7E | 〜 |
| 127 | 7楼 | 删除 |
书签我们的ASCII图 最新的博客帖子
版权所有2009年技术常见问题解答 。 保留所有权利。 隐私政策。