- » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
标准公制转换表
| 符号 | WhenYou知道 | 乘以 | 查找 | 符号 |
长度 |
| 在 | 英寸 | 2.5 | 厘米 | 厘米 |
| 英尺 | 脚 | 30 | 厘米 | 厘米 |
| 码 | 码 | 0.9 | 米 | 米 |
| 宓 | 英里 | 1.6 | 公里 | 公里 |
区 |
| 在² | 平方英寸 | 6.5 | 平方厘米 | 厘米² |
| 英尺² | 平方英尺 | 0.09 | 平方米 | 平方米 |
| 码² | 平方码 | 0.8 | 平方米 | 平方米 |
| 米² | 平方英里 | 2.6 | 平方公里 | 平方公里 |
| 英亩 | 0.4 | 公顷 | 公顷 |
质量(重量) |
| 湖 | 盎司 | 28 | 克 | 克 |
| 英镑 | 磅 | 0.45 | 公斤 | 公斤 |
| 短吨 | 0.9 | 公吨 | 吨 |
| ( 2000磅) | | | |
体积 |
| 小勺 | 茶匙 | 5 | 毫升 | 毫升 |
| 大勺 | 汤匙 | 15 | 毫升 | 毫升 |
| 在³ | 立方英寸 | 16 | 毫升 | 毫升 |
| 液体盎司 | 液体盎司 | 30 | 毫升 | 毫升 |
| ç | 杯 | 0.24 | 升 | L |
| 角 | 品脱 | 0.47 | 升 | L |
| QT离散度 | 夸脱 | 0.95 | 升 | L |
| 半乳糖 | 加仑 | 3.8 | 升 | L |
| 英尺³ | 立方英尺 | 0.03 | 立方米 | 米³ |
| 码³ | 立方码 | 0.76 | 立方米 | 米³ |
温度(精确) |
| ° F | 华氏度 | 减去32 ,乘以5月9日 | 摄氏度 | 摄氏度 |
公制标准转换图
| 符号 | WhenYou知道 | 乘以 | 查找 | 符号 |
长度 |
| 毫米 | 毫米 | 0.04 | 英寸 | 在 |
| 厘米 | 厘米 | 0.4 | 英寸 | 在 |
| 米 | 米 | 3.3 | 脚 | 英尺 |
| 米 | 米 | 1.1 | 码 | 码 |
| 公里 | 公里 | 0.6 | 英里 | 宓 |
区 |
| 厘米² | 平方厘米 | 0.16 | 平方英寸 | 在² |
| 平方米 | 平方米 | 1.2 | 平方码 | 码² |
| 平方公里 | 平方公里 | 0.4 | 平方英里 | 米² |
| 公顷 | 公顷 | 2.5 | 英亩 | ( 10,000 平方米 ) |
质量(重量) |
| 克 | 克 | 0.035 | 盎司 | 湖 |
| 公斤 | 公斤 | 2.2 | 磅 | 英镑 |
| 公吨 | 1.1 | 短吨 | ( 1,000公斤) |
体积 |
| 毫升 | 毫升 | 0.03 | 液体盎司 | 液体盎司 |
| 毫升 | 毫升 | 0.06 | 立方英寸 | 在³ |
| L | 升 | 2.1 | 品脱 | 角 |
| L | 升 | 1.06 | 夸脱 | QT离散度 |
| L | 升 | 0.26 | 加仑 | 半乳糖 |
| 米³ | 立方米 | 35 | 立方英尺 | 英尺³ |
| 米³ | 立方米 | 1.3 | 立方码 | 码³ |
温度(精确) |
| 摄氏度 | 摄氏度 | 乘以9月5日,购买32 | 华氏度 | ° F |
是我们的
书签公制转换表
最新的博客帖子
版权所有2009年技术常见问题解答 。 保留所有权利。