零调制解调器电缆
零调制解调器电缆将使你能够连接两台计算机共同的串行通讯。
9针到25针的零调制解调器电缆引脚
9引脚连接器的女性

女性25引脚连接器

| 信号 | D - Sub和9 | D - Sub和25 | 信号 |
|---|---|---|---|
| 接收数据 | 2 | 2 | 传输数据 |
| 传输数据 | 3 | 3 | 接收数据 |
| 数据终端就绪 | 4 | 6 8 | 数据终端准备+载波检测 |
| 系统接地 | 5 | 7 | 系统接地 |
| 数据终端准备+载波检测 | 6 +1 | 20 | 数据终端就绪 |
| 请求发送 | 7 | 5 | 清除发送 |
| 清除发送 | 8 | 4 | 请求发送 |
25针零调制解调器电缆引脚
女性25引脚连接器

| 信号 | D - Sub和1 | D - Sub和2 | 信号 |
|---|---|---|---|
| 接收数据 | 3 | 2 | 传输数据 |
| 传输数据 | 2 | 3 | 接收数据 |
| 数据终端就绪 | 20 | 6 8 | 数据终端准备+载波检测 |
| 系统接地 | 7 | 7 | 系统接地 |
| 数据终端准备+载波检测 | 6 8 | 20 | 数据终端就绪 |
| 请求发送 | 4 | 5 | 清除发送 |
| 清除发送 | 5 | 4 | 请求发送 |
9针零调制解调器电缆引脚
9引脚连接器的女性

| 信号 | D - Sub和1 | D - Sub和2 | 信号 |
|---|---|---|---|
| 接收数据 | 2 | 3 | 传输数据 |
| 传输数据 | 3 | 2 | 接收数据 |
| 数据终端就绪 | 4 | 6 +1 | 数据终端准备+载波检测 |
| 系统接地 | 5 | 5 | 系统接地 |
| 数据终端准备+载波检测 | 6 +1 | 4 | 数据终端就绪 |
| 请求发送 | 7 | 8 | 清除发送 |
| 清除发送 | 8 | 7 | 请求发送 |
这一数据是由该小组在硬件预订 。
|
书签零调制解调器电缆

