警方扫描码
警方扫描码不同警察署的警察署。 大多数代码是合理的标准,但其中的一些守则你听到将具体的特殊警察署你听。
警方扫描码
| 码2 | 紧急-没有灯光或警报 |
| 码3 | 使用灯光和警报 |
| 代码4 | 没有进一步的援助需要 |
| 代码5 | 定点 |
| 码6 | 远离领域 |
| 码7 | 午膳 |
| 码8 | 卫生间打破 |
| 码9 | 夏季制服 |
| 代码10 | 反恐特警组前调用 |
| 代码11 | 反恐特警组调用 |
| 代码37 | 主题/财产通缉 |
警方扫描10个邀请码
| 10-00 | 干事,所有巡逻回应 |
| 10-0 | 谨慎 |
| 10月1日 | 接待穷人 |
| 10月2日 | 接待好 |
| 10月3日 | 停止转递 |
| 10月4日 | 邮件收到,理解 |
| 10月5日 | 偿还消息 |
| 10月6日 | 改变频道 |
| 10月7日 | 退出服务 |
| 10 - 7A条 | 停止运营,首页 |
| 10 - 7B条 | 退出服务,个人 |
| 10月8日 | 在服务 |
| 10月9日 | 重复信息 |
| 10月10日 | 下班 |
| 10 - 10A条 | 下班,回家 |
| 10月11日 | 确定频率 |
| 10月12日 | 访客(县)本 |
| 10月13日 | 天气及道路交通的意见 |
| 10月14日 | 公民瓦特/怀疑 |
| 10月15日 | 囚犯在押 |
| 10月16日 | 拿起囚犯 |
| 10月17日 | 要求汽油 |
| 10月18日 | 设备交流 |
| 10月19日 | 返回(简称ING )到车站 |
| 10月20号 | 位置 |
| 10月21日 | 电话 |
| 10 - 21A条 | 提醒我将回到主场在____ |
| 10月22日 | 无视最后一次转让 |
| 10月23日 | 待机 |
| 10月24日 | 请求车对车转交 |
| 10月25日 | 你有接触____ |
| 10月26日 | 清楚的 |
| 10月27日 | DDL报告 |
| 10月28日 | 注册请求 |
| 10月29日 | 检查是否有希望 |
| 10 - 29F款 | 除希望,重罪 |
| 10 - 29H | 潜在危险性的主题 |
| 10 - 29米 | 除希望,轻罪 |
| 10 - 29V | 车辆通缉 |
| 10月30号 | 不符合规定 |
| 10-32 | 溺水 |
| 10-33 | 报警探测,发声 |
| 10-34 | 协助在办公室 |
| 10-35 | 时间检查 |
| 10-36 | 机密信息 |
| 10-37 | 确定运营商 |
| 10-39 | 可以____来到电台? |
| 10-40 | 是____可打电话? |
| 10-42 | 检查福利/于____ |
| 10-43 | 叫医生 |
| 10-45 | 条件的病人? |
| 10 - 45A条 | 条件的患者:好 |
| 10 - 45B | 条件的患者:严重 |
| 10 - 45C | 条件的患者:关键 |
| 10 - 45D | 条件的患者:死 |
| 10-49 | 着手____ |
| 10-50 | 毒品的影响下 |
| 10-51 | 喝醉 |
| 10-52 | 复苏 |
| 10-53 | 男子下跌 |
| 10-54 | 可能的尸体 |
| 10-55 | 死因裁判案件 |
| 10-56 | 自杀 |
| 10 - 56A条 | 自杀未遂 |
| 10-57 | 失踪者 |
| 10-59 | 安全检查 |
| 10-60 | 锁定 |
| 10-61 | 杂项公共服务 |
| 10-62 | 满足公民 |
| 10 - 62A | 报告采取的公民 |
| 10 - 62B | 民警待命 |
| 10-63 | 准备复制 |
| 10-64 | 失物 |
| 10-66 | 可疑人 |
| 10-67 | 人呼救 |
| 10-68 | 电话为警察 |
| 10-70 | 徘徊者 |
| 10-71 | 射击 |
| 10-72 | 枪参与 |
| 10-73 | 你如何接受? |
| 10-79 | 炸弹威胁 |
| 10-80 | 爆炸 |
| 10-86 | 任何无线电流量? |
| 10-88 | 承担后 |
| 10-91 | 动物 |
| 10 - 91A | 动物,流浪 |
| 10 - 91B | 动物,喧闹 |
| 10 - 91C章 | 动物,受伤 |
| 10 - 91D章 | 动物死亡 |
| 10 - 91E | 动物咬伤 |
| 10 - 91G | 动物,皮卡 |
| 10 - 91J | 动物,皮卡收集 |
| 10 - 91L | 动物,皮带违法 |
| 10 - 91V | 动物,恶性 |
| 10-95 | 请求编号高科技股 |
| 10-97 | 抵达现场 |
| 10-98 | 可转让 |
| 10-99 | 认股权证或被窃车辆表示 |
| 10-100 | 轻罪令 |
| 10-109 | 自杀 |
| 10-200 | 药品参与 |
| 10-600 | 畜牧业下跌 |
| 从10到1000 | 重罪令 |
警方扫描11码
| 11月10日 | 采取报告 |
| 11月24日 | 被遗弃的车辆 |
| 11月25日 | 交通危险 |
| 11月26日 | 被遗弃的自行车 |
| 11月27日 | DDL报告司机举行 |
| 11月28日 | 登记要求司机举行 |
| 11-40 | 告知救护车需要 |
| 11-41 | 救护需要 |
| 11-42 | 没有救护车需要 |
| 11-48 | 弗尼西运输 |
| 11-51 | 护送 |
| 11-52 | 葬礼细节 |
| 11-54 | 可疑车辆 |
| 11-55 | 干事遵循汽车 |
| 11-56 | 办公室遵循汽车危险人物 |
| 11-57 | 身份不明的汽车在转让 |
| 11-58 | 无线电监测,使用手机 |
| 11-59 | 密集的注意:高风险,业务领域 |
| 11-60 | 攻击在高危险区 |
| 十一 | 信号光了 |
| 11-66 | 有缺陷的交通信号灯 |
| 11-78 | 飞机事故 |
| 11-79 | 事故-救护车送往 |
| 11-80 | 事故-重大伤亡 |
| 11-81 | 事故-轻伤 |
| 11-82 | 事故-没有人受伤 |
| 11-83 | 事故-没有详细 |
| 11-84 | 手册交通管制要求 |
| 11-85 | 拖车要求 |
| 11-86 | 炸弹威胁 |
| 11-87 | 炸弹发现 |
| 11-94 | 行人停止 |
| 11-95 | 日常交通站 |
| 11-96 | 检查可疑车辆 |
| 11-97 | 时间/安全检查巡逻 |
| 11-98 | 满足____ |
| 11-99 | 受到攻击,立即提供援助所需! |
警方扫描刑法
| 187 | 凶杀案 |
| 207 | 绑架 |
| 207A | 绑架企图 |
| 211 | 抢劫 |
| 211A室 | 抢劫报警 |
| 211S | 抢劫报警,沉默 |
| 217 | 伤人意图谋杀 |
| 240 | 攻击 |
| 242 | 电池 |
| 245 | 殴打致命武器 |
| 246 | 射击有人居住的住宅 |
| 261 | 强奸 |
| 261A | 强奸未遂 |
| 273A | 疏忽照顾儿童 |
| 273D | 重罪妻子殴打 |
| 288 | 猥亵行为 |
| 311 | 不雅的暴露 |
| 314 | 不雅的暴露 |
| 374B | 非法倾倒 |
| 390 | 喝醉 |
|
| 390D | 喝醉了,不省人事 |
| 415 | 干扰 |
| 417 | 人枪 |
| 417A | 人用刀子 |
| 459 | 爆窃案 |
| 459A | 防盗报警器 |
| 459S | 防盗报警器,沉默 |
| 470 | 伪造 |
| 480 | 打了就跑,重罪 |
| 481 | 打了就跑,轻罪 |
| 484 | 小偷小摸 |
| 487 | 侠盗 |
| 488 | 小偷小摸 |
| 502 | 酒后驾车 |
| 503 | 汽车盗窃 |
| 504 | 篡改车辆 |
| 505 | 鲁莽驾驶 |
| 507 | 公害 |
| 510 | 车辆超速或赛车 |
| 586 | 违例泊车 |
| 594 | 恶意的恶作剧 |
| 595 | 失控的汽车 |
| 604 | 投掷导弹 |
| 647 | 猥亵行为 |
| 653M | 恐吓电话 |
| 5150 | 心理案例 |
| 10851 | 汽车盗窃 |
| 10852 | 篡改车辆 |
| 20001 | 打了就跑,重罪 |
| 20002 | 打了就跑,轻罪 |
| 20007 | 打了就跑,无人值守 |
| 21958 | 喝醉酒的行人巷道 |
| 22350 | 超速 |
| 22500 | 违例泊车 |
| 23101 | 酒后驾车-受伤 |
| 23102 | 酒后驾车 |
| 23103 | 鲁莽司机 |
| 23104 | 鲁莽司机 |
| 23105 | 驱动下麻醉品 |
| 23109 | 赛车 |
| 23110 | 人的车辆投掷物体 |
| 23151 | 酒后驾车-受伤 |
| 23152 | 酒后驾驶 |
警方扫描彩色代码
| 典蓝 | 巴士或出租车麻烦 |
| 红色代码 | 瓦尔达(语音广播派遣报警)激活 |
| 代码紫色 | 帮派活动 |
医疗/消防状态代码
| 代码10 | 关键的创伤病例 |
| 代码20 | 急性创伤病例 |
| 代码30 | 创伤病例 |
| 代码40 | 严重的案件(四开始) |
| 代码50 | 基本的运输(不严重) |
| 代码n | 新闻事件 |
这部分数据是提供礼貌警察扫描码 。
书签警方扫描码 最新的博客帖子